[an error occurred while processing the directive]
洪塘區(qū)塊 “欣欣家園”小區(qū)87套住宅競(jìng)價(jià)公告
受有關(guān)部門(mén)委托,擬對(duì)洪塘區(qū)塊“欣欣家園”小區(qū)87套住宅舉行公開(kāi)掛牌互聯(lián)網(wǎng)多次網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)競(jìng)價(jià)交易處置。房子的詳細(xì)情況和網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)網(wǎng)址為:寧波產(chǎn)權(quán)交易信息網(wǎng)http://caibajou.cn棚改房專欄,點(diǎn)擊“網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)系統(tǒng)一”登錄。
項(xiàng)目聯(lián)系人咨詢電話:
項(xiàng)目咨詢電話:滕先生87198137 陳先生87295169
看樣、過(guò)戶聯(lián)系電話:南天房產(chǎn) 蘆先生 18815296271 87289595
天天紅利房產(chǎn)(匯嘉新園店)嚴(yán)先生 18957870219
誠(chéng)發(fā)房產(chǎn) 龔先生 15906582113 87203747
家緣房產(chǎn) 戎女士 13967808248 87861268
一、競(jìng)買人資格:為我市棚戶區(qū)改造征遷選擇貨幣安置自選購(gòu)房的住宅業(yè)主,每戶住宅業(yè)主只能成交一套房子。(拆遷項(xiàng)目必須為棚戶區(qū)改造項(xiàng)目)
二、網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)報(bào)名時(shí)間:2018年1月24日至2018年2月24日。
三、房子展示時(shí)間:2018年2月3日-4日,上午9點(diǎn)至11點(diǎn),下午13點(diǎn)至16點(diǎn)30分(預(yù)約集中統(tǒng)一看房),其余時(shí)間競(jìng)買人可自行前往看樣。
地點(diǎn):江北洪塘欣欣家園小區(qū)
四、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名人現(xiàn)場(chǎng)資格確認(rèn):
1、地點(diǎn):寧波市寧穿路1901號(hào)行政服務(wù)中心3樓F3008窗口
2、時(shí)間:2018年2月27日-28日(工作時(shí)間)至下午16時(shí)止
3、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名人資格確認(rèn)所需資料:競(jìng)買人須憑《房屋征收貨幣補(bǔ)償協(xié)議》原件及復(fù)印件(無(wú)法提供原件,均視為已享受過(guò)國(guó)家補(bǔ)貼政策)、身份證原件及復(fù)印件和保證金銀行轉(zhuǎn)賬憑條原件。(如委托他人辦理,帶委托書(shū)和受托人證件。)
五、競(jìng)價(jià)保證金:每份保證金為1萬(wàn)元。競(jìng)價(jià)保證金繳付截止時(shí)間2018年2月28日下午16時(shí)(以到達(dá)寧波產(chǎn)權(quán)交易中心賬戶為準(zhǔn))。競(jìng)價(jià)保證金的繳付方法:現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)前競(jìng)買人必須將競(jìng)價(jià)保證金通過(guò)建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡轉(zhuǎn)賬方式或通過(guò)建行個(gè)人網(wǎng)銀匯款方式匯入保證金帳戶,憑建行打印的轉(zhuǎn)賬憑條回單到指定地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。
開(kāi)戶名稱:寧波產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
賬號(hào):33101983671050500089
開(kāi)戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行營(yíng)業(yè)部
六、網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)時(shí)間:2018年3月4日上午9時(shí)
七、成交后,買受人在競(jìng)買成交后三個(gè)工作日內(nèi)憑相關(guān)證件(個(gè)人身份證原件)到寧波產(chǎn)權(quán)交易中心(寧波市寧穿路1901號(hào)行政服務(wù)中心3樓F3008窗口)辦理成交確認(rèn)手續(xù),簽訂<<成交確認(rèn)書(shū)>>。成交后,繳納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約定金,保證金不沖抵成交款。<<成交確認(rèn)書(shū)>>簽訂后,買受人須在10個(gè)工作日內(nèi)支付完成交款(或按揭首付款),逾期不辦理相關(guān)手續(xù)按違約處理。房子成交款收款賬戶(開(kāi)戶名稱:寧波產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 賬號(hào):33101983671050500089 開(kāi)戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行營(yíng)業(yè)部),必須買受人名字匯入。
1、一次性付款:買受人根據(jù)《成交確認(rèn)書(shū)》上的成交金額,在10個(gè)工作日內(nèi)付清款項(xiàng),隨后攜帶身份證、《成交確認(rèn)書(shū)》、付款憑證到所選房產(chǎn)中介處辦理合同簽訂,稅費(fèi)的支付,啟動(dòng)過(guò)戶。
2、按揭:買受人根據(jù)《成交確認(rèn)書(shū)》上的成交金額,在10個(gè)工作日內(nèi)付清首付款,并通過(guò)指定按揭銀行資格審核后方可啟動(dòng)過(guò)戶。(需要申請(qǐng)辦理銀行按揭貸款的競(jìng)買人,須在競(jìng)拍前聯(lián)系指定銀行,審定按揭資格及首付款比例等,指定銀行可咨詢所選房產(chǎn)中介)。銀行按揭貸款部分無(wú)論何種原因原則上須在房產(chǎn)合同簽約之日起90個(gè)工作日內(nèi)到位,如銀行按揭部分無(wú)論何種原因未能在90個(gè)工作日內(nèi)到位的,則買受人需自籌資金在該期限內(nèi)付清余款。
八、本次房產(chǎn)競(jìng)拍所有有關(guān)于房產(chǎn)的看樣,房產(chǎn)信息的介紹,房產(chǎn)的報(bào)名,房產(chǎn)稅費(fèi)及房產(chǎn)過(guò)戶按揭問(wèn)題,和房產(chǎn)代辦過(guò)戶工作,均由四家專業(yè)房產(chǎn)中介公司聯(lián)合全程提供免費(fèi)服務(wù)。
南天房產(chǎn)地址:海曙區(qū)冷靜街8號(hào)。(銀億時(shí)代廣場(chǎng)2-10)
天天紅利房產(chǎn)(匯嘉新園店)地址:江北區(qū)洪塘街道通惠路17號(hào)
誠(chéng)發(fā)房產(chǎn)地址:海曙區(qū)大沙泥街54號(hào)中央商座9樓
家緣房產(chǎn)地址:鄞州區(qū)達(dá)升路21弄17號(hào)
九、競(jìng)買收費(fèi):本次洪塘區(qū)塊拆遷安置房競(jìng)價(jià)項(xiàng)目,我中心不向買受人收取競(jìng)買服務(wù)費(fèi),競(jìng)價(jià)成交后,由我中心指定的四家房產(chǎn)中介(自選一)代為買受人免費(fèi)辦理過(guò)戶手續(xù)(僅免收中介服務(wù)費(fèi),不含過(guò)戶時(shí)所發(fā)生契稅、轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)、登記費(fèi)、工本費(fèi)等)。另由于是政策房,為確保能及時(shí)處理好突發(fā)事件,設(shè)定過(guò)戶期限為三個(gè)月。
十、本次掛牌出讓的標(biāo)的物以競(jìng)買人實(shí)地看樣為準(zhǔn),成交后,本中心和委托方不承擔(dān)標(biāo)的物的任何瑕疵責(zé)任和質(zhì)量問(wèn)題。
十一、標(biāo)的信息(照片請(qǐng)點(diǎn)擊地址名稱下載查看):
欣欣家園小區(qū)87套 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 地址 | 建筑面積 | 底價(jià)(元) | 保證金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 100.10 | 805905 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 100.10 | 815915 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 100.10 | 819919 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 101.49 | 833334 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 100.10 | 805905 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 100.10 | 815915 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 100.10 | 819919 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 101.49 | 833334 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 100.10 | 805905 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 100.10 | 815915 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 100.10 | 819919 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 101.49 | 833334 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 100.10 | 815915 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 100.10 | 819919 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 101.49 | 833334 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 100.10 | 815915 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 101.49 | 833334 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 100.10 | 805905 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 101.49 | 822170 | 10000 |
十二、公告媒體:
寧波產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站(http://caibajou.cn/)、點(diǎn)擊“網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)系統(tǒng)一”登錄或點(diǎn)擊下方“我要報(bào)名”
寧波市公共資源交易中心網(wǎng)站(http://www.bidding.gov.cn/)
十三、附件:《寧波市產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)實(shí)施辦法》
——————————————————————————————————————————————
【 特別提示】
意向競(jìng)買人必須提供拆遷協(xié)議原件,如無(wú)法提供原件的,均視做已享受過(guò)國(guó)家補(bǔ)貼政策,無(wú)資格報(bào)名參加。
意向競(jìng)買人為自然人的,必須持有建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡,若無(wú)此卡則無(wú)法網(wǎng)絡(luò)報(bào)名,需重新辦理。從卡內(nèi)以轉(zhuǎn)帳的方式匯入保證金帳戶,現(xiàn)金不能支付。
一臺(tái)電腦只能登陸一個(gè)用戶名參加競(jìng)價(jià)。
寧波產(chǎn)權(quán)交易中心
2018年1月24日