[an error occurred while processing the directive]
洪塘區(qū)塊第一批拆遷安置房“欣欣家園”小區(qū)101套住宅競(jìng)價(jià)公告
受有關(guān)部門(mén)委托,擬對(duì)洪塘區(qū)塊拆遷安置房“欣欣家園”小區(qū)101套住宅舉行公開(kāi)掛牌互聯(lián)網(wǎng)多次網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)競(jìng)價(jià)交易處置。房子的詳細(xì)情況和網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)網(wǎng)址為:寧波產(chǎn)權(quán)交易信息網(wǎng)http://caibajou.cn棚改房專(zhuān)欄,點(diǎn)擊“互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)價(jià)系統(tǒng)一”登錄。
項(xiàng)目聯(lián)系人咨詢(xún)電話(huà):
1、 網(wǎng)絡(luò)報(bào)名操作咨詢(xún):樓先生 87187195
2、 保證金咨詢(xún)電話(huà):徐女士 87328017
3、 看樣、過(guò)戶(hù)聯(lián)系電話(huà):
南天房產(chǎn) 蘆先生 18815296271 87289595
立得房產(chǎn) 王先生 13757409564
4、 項(xiàng)目咨詢(xún)電話(huà):滕先生 87198137 陳先生 87295169
一、競(jìng)買(mǎi)人資格:為我市棚戶(hù)區(qū)改造征遷選擇貨幣安置自選購(gòu)房的住宅業(yè)主,每戶(hù)住宅業(yè)主只能成交一套房子。(拆遷項(xiàng)目必須為棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目)
二、網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)報(bào)名時(shí)間:2017年6月16日至2017年7月13日。
三、房子展示時(shí)間:2017年6月29日-30日,上午9點(diǎn)至11點(diǎn),下午13點(diǎn)至16點(diǎn)30分(預(yù)約集中統(tǒng)一看房),其余時(shí)間競(jìng)買(mǎi)人可自行前往看樣。地點(diǎn):江北洪塘欣欣家園小區(qū)
四、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名人現(xiàn)場(chǎng)資格確認(rèn):
1、地點(diǎn):寧波市寧穿路1901號(hào)行政服務(wù)中心3樓F3008窗口
2、時(shí)間:2017年7月17日-18日(工作時(shí)間)至下午16時(shí)止
3、網(wǎng)絡(luò)報(bào)名人資格確認(rèn)所需資料:競(jìng)買(mǎi)人須憑《房屋征收貨幣補(bǔ)償協(xié)議》原件(無(wú)法提供原件,均視為已享受過(guò)國(guó)家補(bǔ)貼政策)、身份證原件及復(fù)印件和保證金銀行轉(zhuǎn)賬憑條原件。(如委托他人辦理,帶委托書(shū)和受托人證件。)
五、競(jìng)價(jià)保證金:每份保證金為1萬(wàn)元。競(jìng)價(jià)保證金繳付截止時(shí)間2017年7月18日下午16時(shí)(以到達(dá)寧波產(chǎn)權(quán)交易中心賬戶(hù)為準(zhǔn))。競(jìng)價(jià)保證金的繳付方法:網(wǎng)絡(luò)報(bào)名前競(jìng)買(mǎi)人必須將競(jìng)價(jià)保證金通過(guò)建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡轉(zhuǎn)賬方式或通過(guò)建行個(gè)人網(wǎng)銀匯款方式匯入保證金帳戶(hù),憑建行打印的轉(zhuǎn)賬憑條回單到報(bào)名地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。
開(kāi)戶(hù)名稱(chēng):寧波產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
賬號(hào):33101983671050500089
開(kāi)戶(hù)銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行
六、 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)時(shí)間:2017年7月22日上午9時(shí)
七、成交后,買(mǎi)受人在競(jìng)買(mǎi)成交后三個(gè)工作日內(nèi)憑相關(guān)證件到(個(gè)人身份證原件)寧波產(chǎn)權(quán)交易中心(寧波市寧穿路1901號(hào)行政服務(wù)中心3樓F3008窗口)辦理成交確認(rèn)手續(xù),簽訂<<成交確認(rèn)書(shū)>>。成交后,繳納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約定金,保證金不沖抵成交款。<<成交確認(rèn)書(shū)>>簽訂后,買(mǎi)受人須在10個(gè)工作日內(nèi)支付完成交款(或按揭首付款),逾期不辦理相關(guān)手續(xù)按違約處理。房子成交款收款賬戶(hù)(開(kāi)戶(hù)名稱(chēng):寧波產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 賬號(hào):33101983671050500089 開(kāi)戶(hù)銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行),必須買(mǎi)受人名字匯入。
1、一次性付款:買(mǎi)受人根據(jù)《成交確認(rèn)書(shū)》上的成交金額,在10個(gè)工作日內(nèi)付清款項(xiàng),隨后攜帶身份證、《成交確認(rèn)書(shū)》、付款憑證到南天房產(chǎn)或立得房產(chǎn)辦理合同簽訂,稅費(fèi)的支付,啟動(dòng)過(guò)戶(hù)。
2、按揭:買(mǎi)受人根據(jù)《成交確認(rèn)書(shū)》上的成交金額,在10個(gè)工作日內(nèi)付清首付款,并通過(guò)指定按揭銀行資格審核后方可啟動(dòng)過(guò)戶(hù)。(需要申請(qǐng)辦理銀行按揭貸款的競(jìng)買(mǎi)人,須在競(jìng)拍前聯(lián)系指定銀行,審定按揭資格及首付款比例等,指定銀行由南天房產(chǎn)和立得房產(chǎn)提供)。銀行按揭貸款部分無(wú)論何種原因原則上須在房產(chǎn)合同簽約之日起60個(gè)工作日內(nèi)到位,如銀行按揭部分無(wú)論何種原因未能在60個(gè)工作日內(nèi)到位的,則買(mǎi)受人需自籌資金在該期限內(nèi)付清余款。
八、本次房產(chǎn)競(jìng)拍所有有關(guān)于房產(chǎn)的看樣,房產(chǎn)信息的介紹,房產(chǎn)的報(bào)名,房產(chǎn)稅費(fèi)及房產(chǎn)過(guò)戶(hù)按揭問(wèn)題,和房產(chǎn)代辦過(guò)戶(hù)工作,均由南天房產(chǎn)和立得房產(chǎn)兩家專(zhuān)業(yè)公司聯(lián)合全程提供免費(fèi)服務(wù)。
南天房產(chǎn)地址:海曙區(qū)冷靜街8號(hào)。(銀億時(shí)代廣場(chǎng)2-10)
立得房產(chǎn)地址:洪都路265號(hào)。(立得房產(chǎn)洪塘店)
九、競(jìng)買(mǎi)收費(fèi):本次洪塘區(qū)塊拆遷安置房競(jìng)價(jià)項(xiàng)目,我中心不向買(mǎi)受人收取競(jìng)買(mǎi)服務(wù)費(fèi),競(jìng)價(jià)成交后,由我中心指定南天房產(chǎn)和立得房產(chǎn)(自選一)代為買(mǎi)受人免費(fèi)辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)(僅免收中介服務(wù)費(fèi),不含過(guò)戶(hù)時(shí)所發(fā)生契稅、轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)、登記費(fèi)、工本費(fèi)等)。
十、本次掛牌出讓的標(biāo)的物以競(jìng)買(mǎi)人實(shí)地看樣為準(zhǔn),成交后,本中心和委托方不承擔(dān)標(biāo)的物的任何瑕疵責(zé)任和質(zhì)量問(wèn)題。
十一、標(biāo)的信息:
欣欣家園小區(qū)101套 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 地址 | 建筑面積 | 價(jià)格(元) | 保證金 | ||||||||||||||||||
1 | 欣欣家園1幢1號(hào)102 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||
2 | 欣欣家園1幢1號(hào)103 | 113.51 | 870735 | 10000 | ||||||||||||||||||
3 | 欣欣家園1幢1號(hào)202 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||
4 | 欣欣家園1幢1號(hào)302 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||
5 | 欣欣家園1幢1號(hào)402 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||
6 | 欣欣家園1幢1號(hào)502 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||
7 | 欣欣家園1幢1號(hào)602 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||
8 | 欣欣家園1幢1號(hào)702 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||
9 | 欣欣家園1幢1號(hào)802 | 100.10 | 805905 | 10000 | ||||||||||||||||||
10 | 欣欣家園1幢1號(hào)902 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
11 | 欣欣家園1幢1號(hào)1002 | 100.10 | 815915 | 10000 | ||||||||||||||||||
12 | 欣欣家園1幢1號(hào)1102 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||
13 | 欣欣家園1幢1號(hào)1202 | 100.10 | 819919 | 10000 | ||||||||||||||||||
14 | 欣欣家園1幢1號(hào)1302 | 101.49 | 833334 | 10000 | ||||||||||||||||||
15 | 欣欣家園1幢1號(hào)1402 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||
16 | 欣欣家園1幢1號(hào)1502 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
17 | 欣欣家園2幢2號(hào)101 | 118.39 | 908170 | 10000 | ||||||||||||||||||
18 | 欣欣家園2幢2號(hào)102 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||
19 | 欣欣家園2幢2號(hào)201 | 118.39 | 917641 | 10000 | ||||||||||||||||||
20 | 欣欣家園2幢2號(hào)202 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||
21 | 欣欣家園2幢2號(hào)302 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||
22 | 欣欣家園2幢2號(hào)402 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||
23 | 欣欣家園2幢2號(hào)502 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||
24 | 欣欣家園2幢2號(hào)602 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||
25 | 欣欣家園2幢2號(hào)702 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||
26 | 欣欣家園2幢2號(hào)802 | 100.10 | 805905 | 10000 | ||||||||||||||||||
27 | 欣欣家園2幢2號(hào)902 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
28 | 欣欣家園2幢2號(hào)1002 | 100.10 | 815915 | 10000 | ||||||||||||||||||
29 | 欣欣家園2幢2號(hào)1102 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||
30 | 欣欣家園2幢2號(hào)1202 | 100.10 | 819919 | 10000 | ||||||||||||||||||
31 | 欣欣家園2幢2號(hào)1302 | 101.49 | 833334 | 10000 | ||||||||||||||||||
32 | 欣欣家園2幢2號(hào)1402 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||
33 | 欣欣家園2幢2號(hào)1502 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
34 | 欣欣家園3幢3號(hào)102 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||
35 | 欣欣家園3幢3號(hào)103 | 113.51 | 870735 | 10000 | ||||||||||||||||||
36 | 欣欣家園3幢3號(hào)202 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||
37 | 欣欣家園3幢3號(hào)302 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||
38 | 欣欣家園3幢3號(hào)402 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||
39 | 欣欣家園3幢3號(hào)502 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||
40 | 欣欣家園3幢3號(hào)602 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||
41 | 欣欣家園3幢3號(hào)702 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||
42 | 欣欣家園3幢3號(hào)802 | 100.10 | 805905 | 10000 | ||||||||||||||||||
43 | 欣欣家園3幢3號(hào)803 | 113.51 | 913869 | 10000 | ||||||||||||||||||
44 | 欣欣家園3幢3號(hào)902 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
45 | 欣欣家園3幢3號(hào)1002 | 100.10 | 815915 | 10000 | ||||||||||||||||||
46 | 欣欣家園3幢3號(hào)1202 | 100.10 | 819919 | 10000 | ||||||||||||||||||
47 | 欣欣家園3幢3號(hào)1302 | 101.49 | 833334 | 10000 | ||||||||||||||||||
48 | 欣欣家園3幢3號(hào)1303 | 113.51 | 932031 | 10000 | ||||||||||||||||||
49 | 欣欣家園3幢3號(hào)1402 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||
50 | 欣欣家園3幢3號(hào)1502 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
51 | 欣欣家園4幢4號(hào)102 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||
52 | 欣欣家園4幢4號(hào)103 | 113.51 | 870735 | 10000 | ||||||||||||||||||
53 | 欣欣家園4幢4號(hào)202 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||
54 | 欣欣家園4幢4號(hào)302 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||
55 | 欣欣家園4幢4號(hào)402 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||
56 | 欣欣家園4幢4號(hào)602 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||
57 | 欣欣家園4幢4號(hào)702 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||
58 | 欣欣家園4幢4號(hào)902 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
59 | 欣欣家園4幢4號(hào)1002 | 100.10 | 815915 | 10000 | ||||||||||||||||||
60 | 欣欣家園4幢4號(hào)1102 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||
61 | 欣欣家園4幢4號(hào)1202 | 100.10 | 819919 | 10000 | ||||||||||||||||||
62 | 欣欣家園4幢4號(hào)1302 | 101.49 | 833334 | 10000 | ||||||||||||||||||
63 | 欣欣家園4幢4號(hào)1402 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||
64 | 欣欣家園4幢4號(hào)1502 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
65 | 欣欣家園4幢4號(hào)1503 | 113.51 | 919545 | 10000 | ||||||||||||||||||
66 | 欣欣家園5幢5號(hào)102 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||
67 | 欣欣家園5幢5號(hào)202 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||
68 | 欣欣家園5幢5號(hào)302 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||
69 | 欣欣家園5幢5號(hào)402 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||
70 | 欣欣家園5幢5號(hào)502 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||
71 | 欣欣家園5幢5號(hào)602 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||
72 | 欣欣家園5幢5號(hào)702 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||
73 | 欣欣家園5幢5號(hào)803 | 113.51 | 913869 | 10000 | ||||||||||||||||||
74 | 欣欣家園5幢5號(hào)1002 | 100.10 | 815915 | 10000 | ||||||||||||||||||
75 | 欣欣家園5幢5號(hào)1102 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||
76 | 欣欣家園5幢5號(hào)1202 | 100.10 | 819919 | 10000 | ||||||||||||||||||
77 | 欣欣家園5幢5號(hào)1302 | 101.49 | 833334 | 10000 | ||||||||||||||||||
78 | 欣欣家園5幢5號(hào)1402 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||
79 | 欣欣家園5幢5號(hào)1502 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
80 | 欣欣家園6幢6號(hào)102 | 101.49 | 778530 | 10000 | ||||||||||||||||||
81 | 欣欣家園6幢6號(hào)103 | 113.51 | 870735 | 10000 | ||||||||||||||||||
82 | 欣欣家園6幢6號(hào)202 | 100.10 | 775875 | 10000 | ||||||||||||||||||
83 | 欣欣家園6幢6號(hào)302 | 101.49 | 791723 | 10000 | ||||||||||||||||||
84 | 欣欣家園6幢6號(hào)402 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||
85 | 欣欣家園6幢6號(hào)502 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||
86 | 欣欣家園6幢6號(hào)602 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||
87 | 欣欣家園6幢6號(hào)702 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||
88 | 欣欣家園6幢6號(hào)802 | 100.10 | 805905 | 10000 | ||||||||||||||||||
89 | 欣欣家園6幢6號(hào)902 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
90 | 欣欣家園6幢6號(hào)1002 | 100.10 | 815915 | 10000 | ||||||||||||||||||
91 | 欣欣家園6幢6號(hào)1003 | 113.51 | 925220 | 10000 | ||||||||||||||||||
92 | 欣欣家園6幢6號(hào)1102 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||
93 | 欣欣家園6幢6號(hào)1402 | 100.10 | 821921 | 10000 | ||||||||||||||||||
94 | 欣欣家園6幢6號(hào)1502 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
95 | 欣欣家園7幢7號(hào)402 | 100.10 | 785885 | 10000 | ||||||||||||||||||
96 | 欣欣家園7幢7號(hào)502 | 101.49 | 801872 | 10000 | ||||||||||||||||||
97 | 欣欣家園7幢7號(hào)602 | 100.10 | 795895 | 10000 | ||||||||||||||||||
98 | 欣欣家園7幢7號(hào)702 | 101.49 | 812021 | 10000 | ||||||||||||||||||
99 | 欣欣家園7幢7號(hào)902 | 101.49 | 822170 | 10000 | ||||||||||||||||||
100 | 欣欣家園7幢7號(hào)1102 | 101.49 | 829275 | 10000 | ||||||||||||||||||
101 | 欣欣家園7幢7號(hào)1502 | 101.49 | 822170 | 10000 |
十二、公告媒體:
寧波產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站(http://caibajou.cn/)、點(diǎn)擊"互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)價(jià)系統(tǒng)一"登錄或點(diǎn)擊下方”我要報(bào)名“
寧波市公共資源交易中心網(wǎng)站(http://www.bidding.gov.cn/)
十三、附件:《寧波市產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)實(shí)施辦法》
十四、照片請(qǐng)點(diǎn)擊下載:(照片僅供參考,以現(xiàn)場(chǎng)看樣為主)
欣欣家園.rar
——————————————————————————————————————————————
【特別提示】
意向競(jìng)買(mǎi)人必須提供拆遷協(xié)議原件,如無(wú)法提供原件的,均視做已享受過(guò)國(guó)家補(bǔ)貼政策,無(wú)資格報(bào)名參加。
意向競(jìng)買(mǎi)人為自然人的,必須持有建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡,若無(wú)此卡則無(wú)法網(wǎng)絡(luò)報(bào)名,需重新辦理。從卡內(nèi)以轉(zhuǎn)帳的方式匯入保證金帳戶(hù),現(xiàn)金不能支付。
一臺(tái)電腦只能登陸一個(gè)用戶(hù)名參加競(jìng)價(jià)。