[an error occurred while processing the directive]
?
發(fā)布日期:????????人氣:
海曙區(qū)國(guó)醫(yī)街54號(hào)D-2、D-6室等4個(gè)標(biāo)的出讓
標(biāo)的名稱 | 海曙區(qū)國(guó)醫(yī)街54號(hào)D-2、D-6室等4個(gè)標(biāo)的出讓 | ||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | 6-100292 | 掛牌價(jià)格(萬元) | |||||||||||||
掛牌起始日期 | 2017-12-29 | 掛牌期滿日期 | 2018-01-12 |
一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的簡(jiǎn)況
標(biāo)的基本情況 | 房屋 | 坐落位置 | |||||||||||||||||||||||||||
房產(chǎn)證號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑面積 | 目前用途 | ||||||||||||||||||||||||||||
附屬設(shè)施 | |||||||||||||||||||||||||||||
使用年限 | 已用年限 | ||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的基本情況 | 土地 | 坐落位置 | |||||||||||||||||||||||||||
土地證號(hào) | 土地面積 | ||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 類型 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用年限 | 已用年限 | ||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的基本情況 | 機(jī)械設(shè)備 | 名稱 | |||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量 | 成新率 | ||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的基本情況 | 機(jī)動(dòng)車 | 車牌號(hào)碼 | 車型 | ||||||||||||||||||||||||||
購置日期 | 登記日期 | ||||||||||||||||||||||||||||
使用年限 | 顏色 | ||||||||||||||||||||||||||||
行使公里數(shù) | 數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的基本情況 | 存貨 | 名稱 | 計(jì)量單位 | ||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的基本情況 | 其他 | 名稱 | 計(jì)量單位 | ||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 銀信(寧波)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)或備案機(jī)構(gòu) | 甬國(guó)資評(píng)核字【2017】7號(hào) | 核準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2017年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
賬面價(jià)值 | |||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估值 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他需要披露的內(nèi)容 | 海曙區(qū)國(guó)醫(yī)街54號(hào)D-2、D-6室:2014年3月14日至2018年3月13日租賃給寧波市海曙美珍服飾商行。 海曙區(qū)詠歸路42弄3號(hào)<1-8>室:2017年8月10日至2018年2月9日出租給呂偉平。 |
二、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 寧波市昆侖國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
基本情況 | 法人 | ||||||||||||||||||||||||||
住所 | 寧波市海曙區(qū)國(guó)醫(yī)街12號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||
法定代表 | 翁立輝 | ||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本 | 壹億陸仟伍佰萬元整 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 國(guó)有 | ||||||||||||||||||||||||||
自然人 | |||||||||||||||||||||||||||
證件類型 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 證件號(hào)碼 | 9133020073018805XD | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人 | ||||||||||||||||||||||||||
通訊地址 | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話 | 傳真 | ||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 郵編 | ||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部決策情況 | 董事會(huì)決議 | ||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 批準(zhǔn)單位名稱 | 寧波市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、寧波寧興(集團(tuán))有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
主要內(nèi)容 | 甬昆字【2017】21號(hào)關(guān)于要求處置房屋資產(chǎn)的請(qǐng)示 甬國(guó)資評(píng)核字【2017】7號(hào)資產(chǎn)項(xiàng)目核準(zhǔn)表 |
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 信息發(fā)布公告期 | 自公告之日起(10)個(gè)工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布期滿后,如征集到兩家 及以上符合條件的意向受讓方,則采取 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 1、交納金額:國(guó)醫(yī)街54號(hào) 2、交納截止時(shí)間:2018年1月12日15時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告內(nèi)容 | 一、
三、標(biāo)的展示時(shí)間:2018年1月5日(需提前一個(gè)工作日電話登記看樣)。 四、咨詢及報(bào)名時(shí)間:自2017年12月29日至2018年1月12日15時(shí)止。保證金需在報(bào)名截止時(shí)間前到達(dá)寧波產(chǎn)權(quán)交易中心賬戶(戶名:寧波產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 賬號(hào):33101983671050500089 開戶行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行東城支行)。 五、聯(lián)系地址:鄞州區(qū)寧穿路1901號(hào)市行政服務(wù)中心辦公樓三樓315室 照片點(diǎn)擊下載:100292.zip |
聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話 | 0574-87195299 | 傳真 | 0574-87195400 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 包小姐 |