[an error occurred while processing the directive]
?
發(fā)布日期:????????人氣:
寧波軌道交通寧興置業(yè)有限公司增資擴股公告
寧波軌道交通寧興置業(yè)有限公司增資擴股公告
標的名稱 | 寧波軌道交通寧興置業(yè)有限公司增資擴股公告 | ||||||
項目編號 | 7-100004 | 掛牌價格(萬元) | 10409.0000 | ||||
掛牌起始日期 | 2016-07-13 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-09 |
一、增資項目基本情況
項目名稱 | |||||||
項目編號 | |||||||
擬募集資金總額(萬元) | 擬募集資金對應持股比例(%) | ||||||
擬新增注冊資本(萬元) | |||||||
原股東是否參加與增資 | 是 | 員工是否參與增資 | 是 | ||||
增資后企業(yè)股權結構 | |||||||
增資達成或終結的條件 | |||||||
募集資金用途 | |||||||
對增資有重大影響的相關信息 |
二、增資企業(yè)基本情況
增資企業(yè)名稱 | ||||||||||||||||||||||
基本情況 | 住所 | |||||||||||||||||||||
法定代表 | 成立時間 | |||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 實收資本(萬元) | |||||||||||||||||||||
企業(yè)類型 | 所屬行業(yè) | |||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構代碼 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | ||||||||||||||||||||||
股東數(shù)量 | 職工人數(shù) | |||||||||||||||||||||
股權結構 | 序號 | 股東名稱 | 比例(%) | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | 其余___________位股東 | |||||||||||||||||||||
主要財務指標(萬元) | 近三年企業(yè)年度審計報告 | |||||||||||||||||||||
項目\年度 | ||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總額 | ||||||||||||||||||||||
負債總額 | ||||||||||||||||||||||
所有者權益 | ||||||||||||||||||||||
營業(yè)收入 | ||||||||||||||||||||||
利潤總額 | ||||||||||||||||||||||
凈利潤 | ||||||||||||||||||||||
審計結構 | ||||||||||||||||||||||
最近一期財務數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
報表日期 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||||||||||||
增資產(chǎn)行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委監(jiān)管 | ||||||||||||||||||||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | ||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 |
三、投資方資格條件與增資條件
投資方資格條件 | 1.投資者應在增資合同簽署之日起5個工作日內將出資資金(除去股權交易保證金以外的部分)一次性匯入產(chǎn)權交易中心指定賬戶。 2.投資股權保證金2000萬元。 | |||
投資條件 | ||||
保證金設置 | 交納保證金 | 是 | ||
保證金金額/比例 | ||||
保證金交納時間(以到達產(chǎn)權交易機構指定專用賬戶時間為準) | ||||
保證金處置方式 |
四、信息發(fā)布需求
信息發(fā)布期 | |
信息發(fā)布期滿的安排 | 為促進“地鐵+物業(yè)”開發(fā)模式在我市順利實現(xiàn),為軌道交通可持續(xù)發(fā)展籌集資金,經(jīng)公司股東研究決定,通過增資擴股的方式,引進合作伙伴,共同開發(fā)天童莊地塊項目(宗地編號為【2015】15號)。 一、擬增資擴股融資額度 本次以寧波軌道交通寧興置業(yè)有限公司51%股權增資擴股。截2016年5月底,標的公司總資產(chǎn)16.2億元,負債總額15.2億元,所有者權益1億元。增資股權報價不低于10409萬元,增資后,注冊資本變更為20409萬元,如有溢價,則增加資本公積。 二、地塊情況 1.用地性質:住宅及商業(yè) 2.土地面積:土地占地面積186,603㎡,其中計容建筑面積391,865㎡,綜合容積率2.1,要求配建幼兒園4340㎡。 三、增資擴股方式:在公告期間,若產(chǎn)生兩個或兩個以上意向投資者,將采用綜合評議方式進行。遞交評議文件截止時間2016年8月12日10時,地址:寧波市行政服務中心436室。若只有一個意向投資者,將以不低于掛牌底價協(xié)議成交。 四、領取評議文件及報名時間:公告日起至 2016年8月9日15時前。保證金需在遞交評議文件截止時間前到達寧波市產(chǎn)權交易中心賬戶(建設銀行寧波市分行營業(yè)部33101983671050500089)。 五、聯(lián)系地址:寧波市江東寧穿路1901號市行政服務中心辦公樓三樓315室。 |
五、遴選方案
遴選方式(可多選) | |||||
遴選方案主要內容 | 1.企業(yè)品牌要求:投資者為2015年獲得中國房地產(chǎn)百強企業(yè)前20名的企業(yè)(以國務院發(fā)展研究中心企業(yè)研究所、清華大學房地產(chǎn)研究所和中國指數(shù)研究院聯(lián)合發(fā)布證書為準)。 2.開發(fā)資質要求:公司或控股股東房地產(chǎn)開發(fā)一級。 3.開發(fā)經(jīng)驗要求:有地鐵車輛段上蓋物業(yè)開發(fā)經(jīng)驗,其中單個車輛段綜合項目開發(fā)面積不少于20萬平方米。 |
聯(lián)系方式 | |||||||||
聯(lián)系電話 | 87196738 | 傳真 | 87195400 | ||||||
聯(lián)系人 | 徐老師 |