[an error occurred while processing the directive]
寧波海曙新興物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)
寧波海曙新興物業(yè)管理有限公司100%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 寧波海曙新興物業(yè)管理有限公司100%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | 1-100116 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 35.781717 |
首次登載報(bào)刊 | 掛牌公告期 | ||
掛牌起始日期 | 2010-07-09 | 掛牌期滿日期 | 2010-08-05 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 物業(yè)管理 |
一、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 寧波海曙新興物業(yè)管理有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 海曙區(qū)豐柏街80號(hào) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 金培芳 | ||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 2002-03-14 | ||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 50.000000 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 物業(yè)管理 | ||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 物業(yè)管理,家政服務(wù),綠化養(yǎng)護(hù),室內(nèi)外裝飾 | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 在編58人,在崗58人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) | 否 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) (萬(wàn)元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||
0 年度 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||
799419.590000 | -25.957220 | -24.156850 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | |||||||||||||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||||||||||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||
799419.590000 | -25.957220 | -24.156850 | |||||||||||||||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | |||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2010-02-28 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 779238.580000 | 779238.580000 | |||||||||||||||||||
負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 421421.410000 | 421421.410000 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 357817.170000 | 357817.170000 | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值(萬(wàn)元) | |||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 不參與 | ||||||||||||||||||||
二、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 寧波市海曙區(qū)西門工貿(mào)實(shí)業(yè)總公司 | |||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | |||||||||||||||||||||
法定代表人 | |||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | |||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | |||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | |||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | |||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | |||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | |||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | |||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)文件類型及文號(hào) | 批復(fù) ; | ||||||||||||||||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 35.781717 | |||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | |||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 一、標(biāo)的公司原管轄的三個(gè)老小區(qū),受讓方將作為一個(gè)整體全面接管,不許拆分和退管; | ||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 一、注冊(cè)資本70萬(wàn)元以上,物業(yè)管理資質(zhì)等級(jí)三級(jí)及以上; | ||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
保證金詳細(xì) | 交納金額(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||||
交納方式 | |||||||||||||||||||||
交納時(shí)間 | |||||||||||||||||||||
四、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告 | 受委托對(duì)寧波市海曙新興物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)公開(kāi)掛牌出讓。 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | |||||||||||||||||||||
交易方式 | |||||||||||||||||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)實(shí)施方案主要內(nèi)容 |
聯(lián)系方式 | |||
聯(lián)系電話 | 0574-87196738 | 傳真 | 0574-87195400 |
聯(lián)系人 | 徐小姐 |