[an error occurred while processing the directive]
寧波中化化學(xué)品有限公司34.2051%股權(quán)
寧波中化化學(xué)品有限公司34.2051%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 寧波中化化學(xué)品有限公司34.2051%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | 1-100118 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 3582.170000 |
首次登載報(bào)刊 | 掛牌公告期 | ||
掛牌起始日期 | 2010-07-08 | 掛牌期滿日期 | 2010-08-16 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 化工 |
一、標(biāo)的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 寧波中化化學(xué)品有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 鎮(zhèn)海區(qū)寧波化學(xué)工業(yè)區(qū)北海路1165號(hào) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 呂華君 | ||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 2002-01-07 | ||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 13500.000000 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 化工 | ||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)藥制造;危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 310 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 否 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) (萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||
0 年度 | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||||||||||||||
15458.730000 | -4850.120000 | -4827.340000 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||||||||||||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||||||||||||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||||||||||||||
15458.730000 | -4850.120000 | -4827.340000 | |||||||||||||||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬元) | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | |||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2009-12-31 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 33198.142044 | 33198.142044 | |||||||||||||||||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 22631.759732 | 22631.759732 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 10566.382312 | 10566.382312 | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值(萬元) | |||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露內(nèi)容 | 一、 該股權(quán)的評(píng)估基準(zhǔn)日為2009年12月31日,自評(píng)估基準(zhǔn)日至正式股權(quán)交割日不作期間審計(jì),此間損益由受讓方承擔(dān)。 | |||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 不參與 | ||||||||||||||||||||
二、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中化寧波(集團(tuán))有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | |||||||||||||||||||||
法定代表人 | |||||||||||||||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | |||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | |||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | |||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | |||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | |||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | |||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | |||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)文件類型及文號(hào) | 批復(fù) ; | ||||||||||||||||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 3582.170000 | |||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | |||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | |||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 有意者請(qǐng)于2010年8月16日15時(shí)前, 自然人憑身份證;法人憑營業(yè)執(zhí)照、股東會(huì)決議、法定代表人身份證,委托代理的還應(yīng)提交被委托人的身份證、委托書等有效證件向我單位咨詢、報(bào)名。保證金需在報(bào)名截止時(shí)間之前到達(dá)寧波市產(chǎn)權(quán)交易中心帳戶。 | ||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
保證金詳細(xì) | 交納金額(萬元) | ||||||||||||||||||||
交納方式 | |||||||||||||||||||||
交納時(shí)間 | |||||||||||||||||||||
四、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告 | 受委托對(duì)寧波中化化學(xué)品有限公司34.2051%的股權(quán)進(jìn)行公開掛牌出讓。 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | |||||||||||||||||||||
交易方式 | |||||||||||||||||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)實(shí)施方案主要內(nèi)容 |
聯(lián)系方式 | |||
聯(lián)系電話 | 0574-87187195 | 傳真 | 0574-87195400 |
聯(lián)系人 | 樓先生 |