[an error occurred while processing the directive]
寧波大榭生態(tài)藝術有限公司100%股權
寧波大榭生態(tài)藝術有限公司100%股權 |
標的名稱 | 寧波大榭生態(tài)藝術有限公司100%股權 | ||
項目編號 | 1-100122 | 掛牌價格(萬元) | 1987.370000 |
首次登載報刊 | 掛牌公告期 | ||
掛牌起始日期 | 2010-08-06 | 掛牌期滿日期 | 2010-09-02 |
標的所在地區(qū) | 標的所屬行業(yè) | 園林綠化 |
一、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 寧波大榭生態(tài)藝術有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 大榭開發(fā)區(qū)海華樓304、305室 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王秋波 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 2001-10-12 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 1000.000000 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 園林綠化 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 園林綠化設計、施工、維護;花卉盆景的生產(chǎn)、銷售、租賃等 | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 12人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 股權結構 | 標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權 | 否 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
主要財務 指標 (萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
0 年度 | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||||||||||||||
1272.482649 | 497.327726 | 429.948583 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |||||||||||||||||||
審計機構 | |||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||||||||||||||
1272.482649 | 497.327726 | 429.948583 | |||||||||||||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) | 評估機構 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | |||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | |||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2010-05-31 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 1738.654052 | 1738.654052 | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 395.945918 | 395.945918 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 1342.708134 | 1342.708134 | |||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值(萬元) | |||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | |||||||||||||||||||||
律師事務所 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露內(nèi)容 | 該100%股權的評估基準日為2010年5月31日,自評估基準日至股權交割日的凈資產(chǎn)增減由受讓方承擔。 | |||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 不參與 | ||||||||||||||||||||
二、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中信大榭開發(fā)公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | |||||||||||||||||||||
法定代表人 | |||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | |||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | |||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質) | |||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | |||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例(%) | |||||||||||||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例(%) | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | ||||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | |||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | |||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | |||||||||||||||||||||
批準文件類型及文號 | 批復 ; | ||||||||||||||||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 1987.370000 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | |||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 在轉讓合同簽訂后十日內(nèi)一次性付清款項。 | ||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 一、意向受讓方須為在中國境內(nèi)合法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人,截止2009年12月31日經(jīng)審計后的凈資產(chǎn)不低于5000萬元,并具有良好的商業(yè)信用; | ||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
保證金詳細 | 交納金額(萬元) | ||||||||||||||||||||
交納方式 | |||||||||||||||||||||
交納時間 | |||||||||||||||||||||
四、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告 | 受委托對寧波大榭生態(tài)藝術有限公司100%股權進行公開掛牌出讓。 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | |||||||||||||||||||||
交易方式 | |||||||||||||||||||||
權重報價或招投標實施方案主要內(nèi)容 |
聯(lián)系方式 | |||
聯(lián)系電話 | 0574-87196738 | 傳真 | 0574-87195400 |
聯(lián)系人 | 徐小姐 |