[an error occurred while processing the directive]
?
發(fā)布日期:????????人氣:
臺州市臺甬特鋼有限公司40.24%股權(quán)
臺州市臺甬特鋼有限公司40.24%股權(quán) |
標的名稱 | 臺州市臺甬特鋼有限公司40.24%股權(quán) | ||
項目編號 | 1-100095 | 掛牌價格(萬元) | 430.500000 |
首次登載報刊 | 掛牌公告期 | ||
掛牌起始日期 | 2010-08-26 | 掛牌期滿日期 | 2010-09-08 |
標的所在地區(qū) | 標的所屬行業(yè) |
一、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 基本情況 | 標的企業(yè)名稱 | 臺州市臺甬特鋼有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 臺州市椒江區(qū)前所新民村 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 尹澤土 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 2002-09-23 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 2485.000000 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有參股 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | |||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 合金鋼制品、鑄件制造、鋼壓延加工 | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | |||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 否 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
主要財務(wù) 指標 (萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
0 年度 | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||||||||||||||
145.950732 | 528922.180000 | 381124.170000 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||||||||||||||||||
審計機構(gòu) | |||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||||||||||||||
145.950732 | 528922.180000 | 381124.170000 | |||||||||||||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) | 評估機構(gòu) | ||||||||||||||||||||
核準(備案)機構(gòu) | |||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | |||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2010-07-31 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 1562.189798 | 1562.189798 | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 487547.680000 | 487547.680000 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 1513.435030 | 1513.435030 | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值(萬元) | |||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構(gòu) | |||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 | 其他披露內(nèi)容 | 該公司已把廠房、設(shè)備出租給其他公司,租賃期限至2010年6月 | |||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 不參與 | ||||||||||||||||||||
二、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 臺州市椒江正大鑄造廠 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | |||||||||||||||||||||
法定代表人 | |||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | |||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | |||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | |||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | |||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | |||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | ||||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | |||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | |||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | |||||||||||||||||||||
批準文件類型及文號 | 批復(fù) ; | ||||||||||||||||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 430.500000 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | |||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 原股東有優(yōu)先購買權(quán)。 | ||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | |||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
保證金詳細 | 交納金額(萬元) | ||||||||||||||||||||
交納方式 | |||||||||||||||||||||
交納時間 | |||||||||||||||||||||
四、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告 | 受委托對臺州市臺甬特鋼有限公司40.24%的股權(quán)進行公開掛牌出讓。 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | |||||||||||||||||||||
交易方式 | |||||||||||||||||||||
權(quán)重報價或招投標實施方案主要內(nèi)容 |
聯(lián)系方式 | |||
聯(lián)系電話 | 0574-87187195 | 傳真 | 0574-87187194 |
聯(lián)系人 | 樓先生 |